近日,三星发布了2016版Galaxy A5/A7/A9三款中端主流手机,主打年轻用户。2016版三星A5/A7/A9三款新机拥有着诸多的相似之处,下面本站小编将带来三星A7和A9 2016版区别对比,看看这两款型号比较高的机型,到底有什么区别。
2016版三星A7和A9参数对比 | ||
型号 | 三星Galaxy A9 2016 | 三星Galaxy A7 2016 |
屏幕 | 6英寸1920x1080像素 534ppi | 5.5英寸1920x1080像素 401ppi |
手机特性 | 指纹识别、全网通、快速充电 | 指纹识别、全网通、快速充电 |
CPU型号 | 高通652(64位1.8Ghz八核) | 高通615(64位八核) |
机身颜色 | 精灵黑,魔幻金(玻璃机身,金属边框) | 精灵黑,魔幻金(玻璃机身,金属边框) |
内存 | 3GB内存+32GB存储(最大支持128G扩展) | 3GB内存+16GB存储(最大支持128GB扩展) |
电池容量 | 4000mAh(支持快照充电) | 3000mAh(支持快速充电) |
系统版本 | Android 5.1 | Android 5.1 |
摄像头 | 前置800万+后置1300万像素(F1.9大光圈) | 前置500万像素+后置1300万像素(F1.9大光圈) |
机身尺寸 | 161.7x80.9x7.4mm(196g) | 151.5x74.1x7.3mm(172g) |
网络支持 | 4G全网通(双卡双待) | 4G全网通(双卡双待) |
发布日期 | 2015年12月23日 | 2015年12月23日 |
参考价格 | 即将上市 | 2698元 |
双面玻璃机身 三星A5/A7/A9 2016版新机发布 |
三星Galaxy A7/A9 2016版同为A系列机型,并且是在一同发布的,两款手机在外观设计风格,特色功能等方面完全一致。简单来说,三星A9 2016版可以看做是三星A7 2016版的放大升级版。下面我们具体来看看具体的区别。
一、外观对比
三星A7和A9 2016版两款手机设计风格完全相同,都是采用双面2.5D弧面玻璃机身,结合金属边框风格。不同的只是由于屏幕尺寸不同,导致两款手机大小存在区别,如图所示。
图为三星A7 2016版
三星A9 2016版
外观方面,我们可以认为三星A7和A9 2016版仅仅只是机身大小尺寸不同,其他方面完全相同。